Từ ngày 1/7/2025, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đã cho phép người mắc các bệnh trong danh sách 62 bệnh mạn tính, hiểm nghèo, cần dùng kỹ thuật cao có thể chuyển thẳng đến bệnh viện cấp chuyên sâu, không cần giấy chuyển viện mà vẫn hưởng 100% bảo hiểm y tế. Vậy đó là những bệnh nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau.
Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM
Luật số 51/2024/QH15 của Quốc hội: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, ban hành ngày 27/11/2024 đã chính thức có hiệu lực từ 01/07/2025.
Theo đó, điểm a, khoản 4, Điều 22 quy định như sau về mức hưởng bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm y tế nhưng tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, không đúng quy định về chuyển người bệnh: “100% mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu trong trường hợp chẩn đoán xác định, điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định”.
Vậy có nghĩa, người bệnh có thể khám, điều trị bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao tại các cơ sở khám, chữa bệnh cấp chuyên sâu mà không cần giấy chuyển tuyến, nhưng vẫn hưởng 100% mức chi trả của bảo hiểm y tế. Người bệnh có thể đến thẳng cơ sở y tế chuyên sâu và hưởng 100% bảo hiểm y tế ngay lần khám đầu tiên nếu được chẩn đoán mắc bệnh trong danh sách 62 bệnh mạn tính, bệnh hiếm, hiểm nghèo được quy định tại Phụ lục I Thông tư 01/2025/TT-BYT.
Hiện Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM là 1 trong 2 bệnh viện thuộc khối tư nhân được xếp hạng bệnh viện cấp chuyên sâu tại TP.HCM. Do đó, những người bệnh trong danh sách 62 bệnh mạn tính, bệnh hiếm, hiểm nghèo, cần dùng kỹ thuật cao được Bộ Y tế quy định có thể đến thẳng Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM điều trị mà không cần xin giấy chuyển viện, nhưng vẫn được hưởng 100% quyền lợi chi trả theo Luật Bảo hiểm y tế.
Cơ sở khám, chữa bệnh cấp chuyên sâu cần có khả năng khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh phức tạp, nặng, hiếm gặp hoặc cần kỹ thuật cao, thường đóng vai trò như tuyến cuối trong hệ thống y tế. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM được xếp hạng cơ sở khám, chữa bệnh cấp chuyên sâu nhờ đáp ứng các yếu tố:
Không chỉ là 1 trong 2 cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân đạt cấp chuyên sâu tại TP.HCM, từ khi thành lập, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đã luôn nằm trong top 10 bệnh viện chất lượng tốt nhất TP.HCM được chấm điểm và xếp hạng bởi Sở Y tế TP.HCM, dựa trên 83 tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.
Để có được kết quả này là nhờ vào sự nỗ lực, cống hiến tận tụy, không mệt mỏi của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và các phòng ban trong bệnh viện, với mục tiêu chung là giúp người dân TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung tiếp cận dễ dàng hơn với dịch vụ chữa bệnh chuyên sâu, tiêu chuẩn quốc tế với chi phí phải chăng, đặc biệt với người bệnh trong nhóm danh sách 62 bệnh mạn tính, bệnh hiếm, hiểm nghèo được áp dụng bảo hiểm y tế.
Không những vậy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cũng tiếp đón, khám và chữa bệnh cho hàng ngàn lượt khách ngoại quốc, Việt kiều mỗi năm, càng chứng tỏ nền y học Việt Nam đang dần sánh vai với các cường quốc trên thế giới.
Vậy đâu là những bệnh hiểm nghèo không cần giấy chuyển viện được hưởng 100% bảo hiểm y tế tại bệnh viện cấp chuyên sâu? Hãy cùng tìm hiểu danh sách 62 bệnh mạn tính, hiểm nghèo ở phần tiếp theo.
Dưới đây là danh sách 62 bệnh mạn tính, hiểm nghèo được hưởng 100% bảo hiểm y tế mà không cần giấy chuyển tuyến:
No. | Tên bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp | Mã ICD-10 | Tình trạng, điều kiện |
1 | Viêm màng não do lao (G01*) | A17.0† | |
2 | U lao màng não (G07*) | A17.1† | |
3 | Lao khác của hệ thần kinh | A17.8† | |
4 | Lao hệ thần kinh, không xác định (G99.8*) | A17.9† | |
5 | Nhiễm mycobacteria ở phổi | A31.0 | |
6 | Nhiễm histoplasma capsulatum ở phổi cấp tính | B39.0 | |
7 | Nhiễm nấm blastomyces ở phổi cấp tính | B40.0 | |
8 | Nhiễm nấm paracoccidioides ở phổi | B41.0 | |
9 | Nhiễm sporotrichum ở phổi (J99.8*) | B42.0† | |
10 | Nhiễm aspergillus ở phổi xâm lấn | B44.0 | |
11 | Nhiễm cryptococcus ở phổi | B45.0 | |
12 | Nhiễm mucor ở phổi | B46.0 | |
13 | Nhiễm mucor lan toả | B46.4 | |
14 | U ác tụy | C25 | Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
15 | U ác tuyến ức | C37 | Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
16 | U ác của tim, trung thất và màng phổi | C38
(trừ mã C38.4) |
Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
17 | U ác của xương và sụn khớp ở vị trí khác và không xác định | C41 | Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
18 | U ác của màng não | C70 | Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
19 | U ác của não | C71 | Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
20 | U ác của tủy sống, dây thần kinh sọ và các phần khác của hệ thần kinh trung ương | C72 | Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
21 | U ác thứ phát của não và màng não | C79.3 | Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
22 | Nhóm u ác tính | Từ C00
đến C97 |
Có đủ 02 điều kiện sau đây:
|
23 | U ác của hệ lympho, hệ tạo máu và các mô liên quan | Từ C81
đến C86 và từ C90 đến C96 (trừ mã C83.5) |
Không áp dụng đối với trường hợp đã được chẩn đoán xác định nhưng không có chỉ định điều trị đặc hiệu. |
24 | Hội chứng loạn sản tủy xương | D46 | Không áp dụng đối với trường hợp đã được chẩn đoán xác định nhưng không có chỉ định điều trị đặc hiệu. |
25 | Các thể suy tủy xương khác | D61 (trừ mã D61.9) | Không áp dụng đối với trường hợp đã được chẩn đoán xác định nhưng không có chỉ định điều trị đặc hiệu. |
26 | Bệnh tăng đông máu khác (Hội chứng kháng phospho lipid) | D68.6 | |
27 | Hội chứng thực bào tế bào máu liên quan đến nhiễm trùng | D76.2 | |
28 | Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insuline (Có đa biến chứng) | E10.7 | Có biến chứng loét bàn chân độ 2 hoặc có bệnh thận mạn giai đoạn 3 trở lên hoặc có ít nhất 02 trong số các biến chứng: tim mạch, mắt, thần kinh, mạch máu. |
29 | Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insuline (Có đa biến chứng) | E11.7 | Có biến chứng loét bàn chân độ 2 hoặc có bệnh thận mạn giai đoạn 3 trở lên. |
30 | Rối loạn chuyển hóa acid amin thơm | E70 | Người dưới 18 tuổi. |
31 | Rối loạn chuyển hóa acid amin chuỗi nhánh và rối loạn chuyển hóa acid béo | E71 | Người dưới 18 tuổi. |
32 | Các rối loạn khác của chuyển hóa acid amin | E72 | Người dưới 18 tuổi. |
33 | Nhóm rối loạn dự trữ thể tiêu bào (Bệnh Pompe, bệnh MPS, Bệnh Gaucher, Bệnh Fabry) | E74, E75, E76,
(Áp mã theo ICD-10 của WHO cập nhật năm 2021) |
Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
34 | Rối loạn chuyển hóa đồng (bao gồm cả bệnh Wilson) | E83.0 | Bệnh Wilson có biến chứng (có một trong các biến chứng của xơ gan, suy gan cấp, tối cấp, suy thận cấp, rối loạn vận động, rối loạn vận ngôn, rối loạn tâm thần, sa sút trí tuệ, động kinh bệnh cơ tim, rối loạn nhịp tim). |
35 | Thoái hóa dạng bột | E85 | Không áp dụng đối với trường hợp đã được chẩn đoán xác định nhưng không có chỉ định điều trị đặc hiệu. |
36 | Rối loạn trầm cảm tái diễn | F33 |
|
37 | Rối loạn ám ảnh nghi thức | F42 | |
38 | Viêm não, viêm tủy và viêm não-tủy | G04 (trừ mã G04.2) | |
39 | Xơ cứng rải rác | G35 | |
40 | Viêm tủy thị thần kinh [Devic] | G36.0 | |
41 | Nhược cơ | G70.0 |
|
42 | Bệnh lý võng mạc của trẻ đẻ non | H35.1 | Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
43 | Suy tim | I50 | Đã có kết luận chẩn đoán giai đoạn 3, giai đoạn 4. |
44 | Hoại tử thượng bì nhiễm độc (Lyell/Steven Johnson) | I51.2 | |
45 | Hội chứng sau mổ tim | I97.0 | |
46 | Rối loạn chức năng khác sau phẫu thuật tim | I97.1 | |
47 | Bệnh phổi mô kẽ khác | J84 | |
48 | Áp xe phổi và trung thất | J85 | Tình trạng tiến triển nặng theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị. |
49 | Mủ lồng ngực (nhiễm trùng nặng ở phổi) | J86 | Tình trạng tiến triển nặng theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị. |
50 | Bệnh Crohn (viêm ruột từng vùng) | K50 | Mức độ nặng theo thang điểm CDAI từ 450 điểm trở lên, hoặc có biến chứng như rò, thủng, áp xe trong ổ bụng, suy dinh dưỡng nặng. |
51 | Pemphigus | L10 | Một trong các điều kiện sau đây:
|
52 | Viêm mạch mạng lưới | L95.0 | |
53 | Bệnh da tăng bạch cầu trung tính có sốt [Hội chứng Sweet] | L98.2 | |
54 | Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống có tổn thương phủ tạng | M32.1† |
|
55 | Đái tháo đường sơ sinh | P70.2 | Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
56 | Dị tật bẩm sinh khác của não | Q04 | Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
57 | Các dị tật bẩm sinh khác của tủy sống | Q06 | Người bệnh được hưởng quyền lợi ngay trong lượt khám bệnh, chữa bệnh có kết quả chẩn đoán xác định mắc bệnh. |
58 | Nhóm các dị tật bẩm sinh của hệ thống tuần hoàn | Từ Q20
đến Q28 |
Người dưới 18 tuổi thuộc một trong 02 trường hợp sau đây:
|
59 | Biến dạng bẩm sinh của khớp háng | Q65 | Có chỉ định thay khớp. |
60 | Kháng (các) thuốc chống lao | U84.3 | |
61 | Di chứng của hoạt động chiến tranh (Di chứng do vết thương chiến tranh) | Y89.1 | Áp dụng đối với thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. |
62 | Tình trạng của mảnh ghép cơ quan và tổ chức | Z94 | Áp dụng đối với người bệnh có ghép tạng và điều trị sau ghép tạng. |
Danh sách 62 bệnh mạn tính trên đây được đánh mã ICD-10 gồm cả bệnh được biểu diễn tới 4 ký tự. Ví dụ, nhóm bệnh C25 tức bao gồm cả C25.0, C25.1, C25.2, C25.3… ICD – 10 là Bảng phân loại quốc tế về bệnh tật và các vấn đề liên quan đến sức khỏe, phiên bản thứ 10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – 10th Revision), phát hành bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), được dùng chính thức tại Việt Nam và nhiều nước để phân loại và mô tả bệnh chính xác.
Tóm lại, từ ngày 01/07/2025, người bệnh nên lưu ý một số điều sau khi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế:
Những người thuộc nhóm 62 bệnh không cần chuyển viện có thể yên tâm khám và điều trị tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để được hưởng 100% mức bảo hiểm y tế với những y bác sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao cùng hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị tiên tiến chuẩn quốc tế.
Trung tâm xét nghiệm Tâm Anh chuẩn quốc tế, đủ tiêu chuẩn để tham gia xét nghiệm mẫu cho các các dự án nghiên cứu quốc tế như VISTA-1, hỗ trợ nghiên cứu thuốc RBS2418 điều trị cho người bệnh ung thư giai đoạn trễ.
Trên đây là một số thông tin về danh sách 62 bệnh mạn tính, hiểm nghèo hay bệnh hiếm được hưởng 100% bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh cấp chuyên sâu. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM là bệnh viện khối tư nhân hiếm hoi được xếp hạng chuyên sâu tại TP.HCM, giúp khách hàng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, tiên tiến với chi phí phải chăng nhờ sự hỗ trợ của bảo hiểm y tế.
HỆ THỐNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH