Dậy thì sớm ở trẻ có thể ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng chiều cao, sự phát triển tâm sinh lý và sức khỏe sinh sản của trẻ nếu không được phát hiện, theo dõi và can thiệp phù hợp. Để cha mẹ an tâm hơn khi trẻ có những biểu hiện phát triển khác thường, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội triển khai gói tầm soát dậy thì sớm ở trẻ em, giúp phát hiện sớm các bất thường, đánh giá nguyên nhân và xây dựng hướng theo dõi hoặc điều trị phù hợp.

Gói tầm soát dậy thì sớm được xây dựng nhằm giúp bác sĩ đánh giá toàn diện quá trình phát triển của trẻ, xác định nguyên nhân các biểu hiện dậy thì trước tuổi và xây dựng kế hoạch theo dõi hoặc điều trị phù hợp. Việc tầm soát đúng thời điểm góp phần hạn chế nguy cơ bỏ sót bệnh lý, tối ưu khả năng tăng trưởng và hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.
Thông qua thăm khám lâm sàng kết hợp theo dõi quá trình tăng trưởng, bác sĩ đánh giá các dấu hiệu dậy thì xuất hiện trước tuổi ở bé gái và bé trai, từ đó phát hiện sớm những bất thường cần tiếp tục theo dõi hoặc can thiệp.
Gói tầm soát giúp đánh giá hoạt động của hệ nội tiết, kết hợp các xét nghiệm và cận lâm sàng khi có chỉ định để xác định nguyên nhân gây dậy thì sớm, đồng thời phân biệt các biến thể sinh lý với dậy thì sớm trung ương, dậy thì sớm ngoại biên hoặc các bệnh lý nội tiết liên quan.
Bác sĩ đánh giá tuổi xương và tốc độ tăng trưởng của trẻ nhằm dự báo tiềm năng phát triển chiều cao, nhận diện nguy cơ đóng sụn tăng trưởng sớm và đưa ra hướng theo dõi hoặc điều trị phù hợp để tối ưu chiều cao trưởng thành.
Một số trường hợp dậy thì sớm có thể liên quan đến bệnh lý tuyến yên, tuyến thượng thận, tuyến giáp, buồng trứng, tinh hoàn hoặc các nguyên nhân khác. Việc tầm soát giúp bác sĩ nhận diện các dấu hiệu nghi ngờ và chỉ định các thăm dò chuyên sâu khi cần thiết.

Gói tầm soát được xây dựng giúp cha mẹ hiểu rõ tình trạng phát triển của trẻ và chủ động lựa chọn hướng theo dõi phù hợp.

Các gói tầm soát dậy thì sớm tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội được xây dựng với danh mục thăm khám và xét nghiệm phù hợp, giúp đánh giá tình trạng dậy thì của trẻ một cách toàn diện, chuyên sâu.
| Giới tính | Danh mục khám sàng lọc ban đầu | Ý nghĩa danh mục khám |
| Nam | Khám Nhi | Đánh giá tình trạng sức khỏe tổng quát, phát hiện các dấu hiệu bất thường. |
| Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch bên trái | Xác định tuổi xương, đánh giá mức độ trưởng thành của hệ xương và dự đoán tiềm năng phát triển chiều cao. | |
| Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Đánh giá vùng thượng thận, khảo sát các cơ quan trong ổ bụng, phát hiện các bất thường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. | |
| Siêu âm tinh hoàn | Đánh giá cấu trúc, kích thước tinh hoàn, phát hiện các bất thường bẩm sinh, bệnh lý hoặc khối bất thường liên quan đến cơ quan sinh dục nam. | |
| Nữ | Khám Nhi | Đánh giá tình trạng sức khỏe tổng quát, phát hiện các dấu hiệu bất thường. |
| Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch bên trái | Xác định tuổi xương, đánh giá mức độ trưởng thành của hệ xương và dự đoán tiềm năng phát triển chiều cao. | |
| Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Đánh giá vùng thượng thận, khảo sát các cơ quan trong ổ bụng, phát hiện các bất thường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Đồng thời đánh giá tử cung, buồng trứng. |
| Giới tính | Danh mục khám tầm soát dậy thì sớm cơ bản | Ý nghĩa danh mục khám |
| Nam | Khám Nhi | Đánh giá tình trạng sức khỏe tổng quát, phát hiện các dấu hiệu bất thường. |
| Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch bên trái | Xác định tuổi xương, đánh giá mức độ trưởng thành của hệ xương và dự đoán tiềm năng phát triển chiều cao. | |
| Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Đánh giá vùng thượng thận, khảo sát các cơ quan trong ổ bụng, phát hiện các bất thường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. | |
| Siêu âm tinh hoàn | Đánh giá cấu trúc, kích thước tinh hoàn, phát hiện các bất thường bẩm sinh, bệnh lý hoặc khối bất thường liên quan đến cơ quan sinh dục nam. | |
| Định lượng TSH | Đánh giá nhanh chức năng tuyến giáp, phát hiện các rối loạn có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng và quá trình dậy thì. | |
| Định lượng FSH | Đánh giá hoạt động của trục hạ đồi, tuyến yên, tuyến sinh dục và quá trình phát triển sinh dục. | |
| Định lượng LH | Hỗ trợ đánh giá hoạt động của trục nội tiết sinh dục, góp phần chẩn đoán dậy thì sớm hoặc dậy thì muộn. | |
| Định lượng Testosterone | Đánh giá nồng độ hormone sinh dục nam, hỗ trợ xác định nguyên nhân các bất thường trong quá trình dậy thì. | |
| Nữ | Khám Nhi | Đánh giá tình trạng sức khỏe tổng quát, phát hiện các dấu hiệu bất thường. |
| Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch bên trái | Xác định tuổi xương, đánh giá mức độ trưởng thành của hệ xương và dự đoán tiềm năng phát triển chiều cao. | |
| Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Đánh giá vùng thượng thận, khảo sát các cơ quan trong ổ bụng, phát hiện các bất thường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Đồng thời đánh giá tử cung, buồng trứng. | |
| Định lượng TSH | Đánh giá nhanh chức năng tuyến giáp, phát hiện các rối loạn có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng và quá trình dậy thì. | |
| Định lượng FSH | Đánh giá hoạt động của trục hạ đồi, tuyến yên, buồng trứng và quá trình phát triển sinh dục. | |
| Định lượng LH | Hỗ trợ đánh giá hoạt động của trục nội tiết sinh dục, góp phần chẩn đoán dậy thì sớm hoặc dậy thì muộn. | |
| Định lượng Estradiol | Đánh giá nồng độ hormone sinh dục nữ, hỗ trợ xác định mức độ phát triển dậy thì và chức năng buồng trứng. |

| Giới tính | Danh mục khám tầm soát dậy thì sớm nâng cao | Ý nghĩa danh mục khám |
| Nam | Khám Nhi | Đánh giá tình trạng sức khỏe tổng quát, phát hiện các dấu hiệu bất thường cần theo dõi. |
| Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch bên trái | Xác định tuổi xương, đánh giá mức độ trưởng thành của hệ xương và dự đoán tiềm năng phát triển chiều cao. | |
| Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Đánh giá vùng thượng thận, khảo sát các cơ quan trong ổ bụng, phát hiện các bất thường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. | |
| Siêu âm tinh hoàn | Đánh giá cấu trúc, kích thước tinh hoàn, phát hiện các bất thường bẩm sinh, bệnh lý hoặc khối bất thường liên quan đến cơ quan sinh dục nam. | |
| Định lượng TSH | Đánh giá nhanh chức năng tuyến giáp, phát hiện các rối loạn có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng và quá trình dậy thì. | |
| Định lượng FSH | Đánh giá hoạt động của trục hạ đồi, tuyến yên, tuyến sinh dục và quá trình phát triển sinh dục. | |
| Định lượng LH | Hỗ trợ đánh giá hoạt động của trục nội tiết sinh dục, góp phần chẩn đoán dậy thì sớm hoặc dậy thì muộn. | |
| Định lượng Testosterone | Đánh giá nồng độ hormone sinh dục nam, hỗ trợ xác định nguyên nhân các bất thường trong quá trình dậy thì. | |
| Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Phát hiện thiếu máu, nhiễm trùng hoặc các bất thường về huyết học có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. | |
| Định lượng Glucose | Đánh giá ngẫu nhiên đường huyết, phát hiện sớm rối loạn chuyển hóa glucose. | |
| Đo hoạt độ AST (GOT) | Đánh giá chức năng gan, hỗ trợ phát hiện tổn thương tế bào gan. | |
| Đo hoạt độ ALT (GPT) | ||
| Định lượng Creatinin | Đánh giá sơ bộ chức năng thận và khả năng lọc của thận. | |
| Đo hoạt độ ALP | Đánh giá quá trình phát triển xương và hỗ trợ phát hiện các bệnh lý về gan, xương. | |
| Định lượng Sắt | Đánh giá tình trạng thiếu sắt. | |
| Định lượng Ferritin | Đánh giá dự trữ sắt trong cơ thể, hỗ trợ phát hiện thiếu sắt ngay cả khi chưa có biểu hiện thiếu máu. | |
| Định lượng 25OH Vitamin D (D3) | Đánh giá tình trạng vitamin D, hỗ trợ phát triển hệ xương và chuyển hóa canxi. | |
| Định lượng Canxi toàn phần | Đánh giá nồng độ canxi trong máu, góp phần theo dõi sự phát triển của hệ xương. | |
| Tổng phân tích nước tiểu | Sàng lọc bất thường tại đường tiết niệu, thận hoặc một số rối loạn chuyển hóa. | |
| Nữ | Khám Nhi | Đánh giá tình trạng sức khỏe tổng quát, phát hiện các dấu hiệu bất thường. |
| Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch bên trái | Xác định tuổi xương, đánh giá mức độ trưởng thành của hệ xương và dự đoán tiềm năng phát triển chiều cao. | |
| Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Đánh giá vùng thượng thận, khảo sát các cơ quan trong ổ bụng, phát hiện các bất thường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Đồng thời đánh giá tử cung, buồng trứng. | |
| Định lượng TSH | Đánh giá nhanh chức năng tuyến giáp, phát hiện các rối loạn có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng và quá trình dậy thì. | |
| Định lượng FSH | Đánh giá hoạt động của trục hạ đồi, tuyến yên, buồng trứng và quá trình phát triển sinh dục. | |
| Định lượng LH | Hỗ trợ đánh giá hoạt động của trục nội tiết sinh dục, góp phần chẩn đoán dậy thì sớm hoặc dậy thì muộn. | |
| Định lượng Estradiol | Đánh giá nồng độ hormone sinh dục nữ, hỗ trợ xác định mức độ phát triển dậy thì và chức năng buồng trứng. | |
| Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Phát hiện thiếu máu, nhiễm trùng hoặc các bất thường về huyết học có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. | |
| Định lượng Glucose | Đánh giá ngẫu nhiên đường huyết, phát hiện sớm rối loạn chuyển hóa glucose. | |
| Đo hoạt độ AST (GOT) | Đánh giá chức năng gan, hỗ trợ phát hiện tổn thương tế bào gan. | |
| Đo hoạt độ ALT (GPT) | ||
| Định lượng Creatinin | Đánh giá sơ bộ chức năng thận và khả năng lọc của thận. | |
| Đo hoạt độ ALP | Đánh giá quá trình phát triển xương và hỗ trợ phát hiện các bệnh lý về gan, xương. | |
| Định lượng Sắt | Đánh giá tình trạng thiếu sắt. | |
| Định lượng Ferritin | Đánh giá dự trữ sắt trong cơ thể, hỗ trợ phát hiện thiếu sắt ngay cả khi chưa có biểu hiện thiếu máu. | |
| Định lượng 25OH Vitamin D (D3) | Đánh giá tình trạng vitamin D, hỗ trợ phát triển hệ xương và chuyển hóa canxi. | |
| Định lượng Canxi toàn phần | Đánh giá nồng độ canxi trong máu, góp phần theo dõi sự phát triển của hệ xương. | |
| Tổng phân tích nước tiểu | Sàng lọc bất thường tại đường tiết niệu, thận hoặc một số rối loạn chuyển hóa. |
Lưu ý: Chi phí các gói tầm soát dậy thì sớm có thể thay đổi tùy từng thời điểm thăm khám, tình trạng sức khỏe của trẻ cũng như các chỉ định chuyên môn của bác sĩ.
Đăng ký gói tầm soát dậy thì sớm cho trẻ tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cha mẹ có thể lựa chọn một trong các hình thức sau:

Tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, trẻ được bác sĩ Nội tiết Nhi thăm khám theo quy trình khoa học, gồm các bước:
Trường hợp nghi ngờ dậy thì sớm bệnh lý, trẻ được chỉ định thực hiện thêm các thăm dò chuyên sâu và phối hợp đa chuyên khoa khi cần để chẩn đoán chính xác, từ đó xây dựng kế hoạch điều trị cá thể hóa.

ThS.BS Đỗ Tiến Sơn, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, khi các thay đổi về thể chất, tốc độ tăng trưởng hoặc hành vi xuất hiện trước độ tuổi bình thường, trẻ nên được tầm soát để xác định đó là biến thể sinh lý hay tình trạng cần điều trị:
Trường hợp các đặc điểm sinh dục thứ phát xuất hiện trước 8 tuổi, bé gái nên được đưa đi khám sàng lọc dậy thì sớm. Các dấu hiệu đặc trưng bao gồm:
Các biểu hiện dậy thì sớm ở bé trai trước 9 tuổi cần được đánh giá bao gồm:
Nhiều phụ huynh cho rằng trẻ tăng trưởng nhanh là dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đây lại là biểu hiện của dậy thì sớm, cần được đánh giá bởi bác sĩ. Một số dấu hiệu phụ huynh dễ bỏ sót bao gồm:

Việc chuẩn bị đầy đủ thông tin và phối hợp tốt với bác sĩ giúp quá trình khám tầm soát dậy thì sớm diễn ra thuận lợi, rút ngắn thời gian thăm khám, đảm bảo kết quả chẩn đoán chính xác:
>> Xem thêm: Khám dậy thì sớm ở đâu Hà Nội?
Tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, gói tầm soát dậy thì sớm được xây dựng nhằm đánh giá toàn diện quá trình tăng trưởng và phát triển của trẻ, giúp phát hiện sớm các dấu hiệu dậy thì bất thường, xác định nguyên nhân và xây dựng kế hoạch theo dõi hoặc điều trị phù hợp. Trẻ được thăm khám trực tiếp bởi bác sĩ Nhi khoa, Nội tiết Nhi, kết hợp hệ thống xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh hiện đại khi có chỉ định, góp phần bảo vệ tiềm năng tăng trưởng và sự phát triển lâu dài của trẻ.
xem thêm
TỔNG QUAN