| Stt | Tên khóa học | Số lượng khóa học | Số lượng HV/khóa | Thời gian Đào tạo |
Kinh phí/khóa | Nguồn kinh phí | Đơn vị chịu trách nhiệm triển khai |
Người chịu trách nhiệm khoa học | Cấp Chứng chỉ/ Chứng nhận |
Đối tượng học |
| 1 | – Khóa CME “Kỹ thuật đo chức năng hô hấp và phân tích kết quả” khóa 1; – Khóa CME “Kỹ thuật đo chức năng hô hấp và phân tích kết quả” khóa 2; – Khóa CME “Kỹ thuật đo chức năng hô hấp và phân tích kết quả” khóa 3 |
03 | 10 | Tháng 1/2024
Tháng 5/2024 Tháng 10/2024 |
4.500.000đ/hv/khóa | Học viên tự đóng góp |
TTĐT & NCKH | PGS.TS.BS Chu Thị Hạnh |
Cấp chứng chỉ |
HV là cho Bác sĩ đa khoa |
| 2 | – Khóa CME “Kỹ thuật đo chức năng hô hấp” khóa 1; – Khóa CME “Kỹ thuật đo chức năng hô hấp” khóa 2; – Khóa CME “Kỹ thuật đo chức năng hô hấp” khóa 3; |
03 | 10 | Tháng 1/2024
Tháng 5/2024 Tháng 10/2024 |
4.000.000đ/hv/khóa | Học viên tự đóng góp |
TTĐT & NCKH | PGS.TS.BS Chu Thị Hạnh |
Cấp chứng chỉ |
HV là cho Kỹ thuật viên/ Điều dưỡng đa khoa |
| 3 | Khóa CME “Điều dưỡng cơ bản trong Hỗ trợ sinh sản” khóa 1 | 02 | 15 | Tháng 3/2024 | 14.000.000đ/hv/khóa | Học viên tự đóng góp |
TTĐT & NCKH | PGS.TS.BS. Lê Hoàng |
Cấp chứng chỉ |
HV là điều dưỡng CĐ và ĐH |
| 4 | – Khóa CME “”Lâm sàng cơ bản thụ tinh trong ống nghiệm”” khóa 7; – Khóa CME “”Lâm sàng cơ bản thụ tinh trong ống nghiệm”” khóa 8; |
02 | 20 | Tháng 4/2024;
Tháng 10/2024 |
Học 06 tháng; Học phí:70.000.000 đồng/HV |
Học viên tự đóng góp |
TTĐT & NCKH | PGS.TS.BS. Lê Hoàng |
Cấp chứng chỉ |
HV là Bác sĩ đa khoa; |
| 5 | – Khóa CME “”Kỹ thuật cơ bản Lab thụ tinh trong ống nghiệm”” khóa 7; – Khóa CME “”Kỹ thuật cơ bản Lab thụ tinh trong ống nghiệm”” khóa 8; |
02 | 10 | Tháng 6/2024;
Tháng 12/2024 |
Học 06 tháng; Học phí: 70.000.000 đồng/HV |
Học viên tự đóng góp |
TTĐT & NCKH | TS.BS.Nguyễn Thị Liên Hương | Cấp chứng chỉ |
HV là Bác sĩ , Cử nhân Sinh học, Cử nhân/KTV xét nghiệm có nhu cầu làm việc trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản; |
| 6 | Khóa CME “Thực hành tiêm chủng an toàn” | 05 | 150 | Chiêu sinh hàng tháng | Học 03 ngày, 24 tiết. Học phí: 03 triệu đồng/HV Đơn vị có nhu cầu tổ chức lớp riêng, học phí theo thỏa thuận; |
Học viên tự đóng góp hoặc Đơn vị đặt hàng đào tạo chi trả | TTĐT & NCKH | PGS.TS.BS Phạm Quang Thái |
Cấp chứng chỉ |
Học viên là bác sĩ, điều dưỡng, cử nhân Y tế công cộng đang công tác trong lĩnh vực tiêm chủng. |
| STT | Tên chương trình | Thời gian tổ chức | Số tiết đào tạo được quy đổi | Đối tượng tham dự |
Đơn vị chịu trách nhiệm triển khai |
Số lượng được cấp GCN (dự kiến) | Ghi chú | ||
| 1 | Hội thảo Sàng lọc và chẩn đoán sớm ung thư Phổi – một số cập nhật năm 2023 | 05/01/2024 | 04 tiết đối với người dự; 08 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT trong và ngoài BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 130 | |||
| 2 | Hội thảo Động kinh liên quan đến phụ nữ và trẻ em | 12/01/2024 | 5 tiết đối với người dự; 08 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT trong và ngoài BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 200 | |||
| 3 | Hội nghị: Các kỹ thuật trong phẫu thuật tim, mạch máu, lồng ngực tại BVTA | 11/01/2024 | 02 tiết đối với người dự; 04 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT thuộc BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 100 | |||
| 4 | Tập huấn: Pha chế vô khuẩn thuốc trong cơ sở khám chữa bệnh | 17/01/2024 | 04 tiết đối với người dự; 08 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT thuộc BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 15-20 | |||
| 5 | Hội thảo về Loãng xương | Tháng 3/2024 | 04 tiết đối với người dự; 08 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT trong và ngoài BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 200 | BVĐK Tâm Anh phối hợp với Hội Cơ Xương Khớp | ||
| 6 | Tập huấn chuyên môn: Soi bàng quang ánh sáng xanh (NBI) và cắt lưỡng cực điều trị ung thư bàng quang | Tháng 3/2024 | 04 tiết đối với người dự; 08 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT thuộc BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 70 | |||
| 7 | Hội thảo khoa học Quốc tế về Vô sinh |
Tháng 4/2024 | 04 tiết đối với người dự; 08 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT trong và ngoài BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 200 | |||
| 8 | Hội thảo vềVật lý trị liệu trong ICU | Tháng 4/2024 | 04 tiết đối với người dự; 08 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT trong và ngoài BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 200 | |||
| 9 | Các nội dung thực hành – phòng ngừa – giám sát KSNK | Tháng 3/2024 | 04 tiết đối với người dự; 08 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT thuộc BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 150 | |||
| 10 | Hội thảo: Vai trò giám sát thực hành KSNK trong phòng ngừa NKBV năm 2023 | Tháng 5/2024 | 04 tiết đối với người dự; 08 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT thuộc BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 200 | |||
| 11 | Hội thảo KH về Ghép tim và Ghép phổi |
Tháng 5/2024 | 04 tiết đối với người dự; 08 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT trong và ngoài BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 200 | |||
| 12 | Hội thảo: Cập nhật các tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị ung thư – Các ca lâm sàng | Tháng 5/2024 | 04 tiết đối với người dự; 08 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT thuộc BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 150 | |||
| 13 | Hội nghị: Nâng cao trình độ chuyên môn chuyên khoa CTCH | Tháng 6-8/2024 | 04 tiết đối với người dự; 08 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT thuộc BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 70 | |||
| 14 | Hội thảo khoa học quốc tế về Phương pháp Hybrid điều trị bệnh động mạch chủ ngực |
Tháng 6/2024 | 04 tiết đối với người dự; 08 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT trong và ngoài BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 200 | |||
| 15 | Tập huấn về thời điểm dùng thuốc | Quý 2/2024 | 02 tiết đối với người dự; 04 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT thuộc BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 150 | |||
| 16 | Hội nghị KH Thường niên hệ thống BVĐK TA |
Tháng 9/2024 | 04 tiết đối với người dự; 08 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT thuộc hệ thống BVĐK Tâm Anh |
TTĐT & NCKH | 350 | |||
| 17 | Hội nghị Điều dưỡng | Quý 3/2024 | 04 tiết đối với người dự; 08 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT thuộc BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 250 | |||
| 18 | Hội thảo: Cập nhật chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý sàn chậu và hậu môn trực tràng | Quý 3/2024 | 04 tiết đối với người dự; 08 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT thuộc BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 200 | |||
| 19 | Hội thảo Khoa học Giải phẫu bệnh – Tế bào bệnh học Việt Nam lần thứ XII (2024) | Tháng 11/2024 | 04 tiết đối với người dự; 08 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT thuộc BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 400 | BVĐK Tâm Anh phối hợp với Hội giải phẫu bệnh tổ chức |
||
| 20 | Hội thảo: Các tiến bộ trong xạ trị ung thư | Tháng 11/2024 | 04 tiết đối với người dự; 08 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT thuộc BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 150 | |||
| 21 | Tập huấn chuyên môn: Kỹ thuật Nội soi phế quản ống mềm | Tháng 11/2024 | 04 tiết đối với người dự; 08 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT thuộc BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 70 | |||
| 22 | Tập huấn chuyên môn: Trợ giúp bác sĩ nội soi phế quản ống mềm | Tháng 11/2024 | 04 tiết đối với người dự; 08 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT thuộc BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 70 | |||
| 23 | Hội thảo KH về Thoái hóa khớp | Tháng 12/2024 | 04 tiết đối với người dự; 08 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT trong và ngoài BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 250 | BVĐK Tâm Anh phối hợp với Hội Cơ Xương Khớp | ||
| 24 | Tập huấn: Các dạng bào chế thuốc | Quý 4/2024 | 02 tiết đối với người dự; 04 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT thuộc BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 250 | |||
| 25 | Cập nhật các tiêu chuẩn thực hành Truyền tĩnh mạch An toàn (theo tiêu chuẩn cập nhật của hiệp hội tiêm truyền an toàn thế giới INS 2021) | Quý 4/2024 | 04 tiết đối với người dự; 08 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT thuộc BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 250 | |||
| 26 | “Hội nghị khoa học hàng tháng | Hàng tháng | 02 tiết đối với người dự; 04 tiết đối với Chủ tọa, BCV | CBYT thuộc BVĐK Tâm Anh | TTĐT & NCKH | 150 – 200 | |||
| Nơi nhận: – Ban Giám đốc BV (Để báo cáo); – Các Trưởng TT/Khoa/Phòng liên quan (Phối hợp triển khai); – Phòng PR (Đăng lên trang web của BVĐK Tâm Anh); -Lưu HCNS; TTĐT & NCKH. |
HỆ THỐNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH