Mang thai và sinh con là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ. Tuy nhiên, trong suốt thai kỳ, quá trình chuyển dạ cũng như giai đoạn hậu sản, sản phụ phải đối diện với nhiều rủi ro sức khỏe bản thân và cả thai nhi. Làm thế nào giúp mẹ trải qua 9 tháng 10 ngày mang thai khỏe mạnh, có một hành trình vượt cạn an toàn và thời kỳ hậu sản thoải mái, đó là mục tiêu mà Trung tâm Sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hướng đến.
Bé được da kề da với mẹ ngay sau sinh, kể cả khi mẹ sinh mổ giúp ổn định nhịp tim, nhịp thở và tăng cường khả năng miễn dịch cho bé.
Với mong muốn mẹ có sức khỏe tốt nhất, bé có đủ nền tảng phát triển toàn diện ngay từ trong bụng mẹ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh triển khai dịch vụ Thai sản trọn gói, chăm sóc mẹ từ những ngày đầu thai kỳ đến lúc sinh em bé với những đặc quyền:
(*) Dịch vụ này được triển khai tại BVĐK Tâm Anh, Hà Nội.
Với mong muốn mẹ có sức khỏe tốt nhất, bé có đủ nền tảng phát triển toàn diện ngay từ trong bụng mẹ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh triển khai dịch vụ Thai sản trọn gói, chăm sóc mẹ từ những ngày đầu thai kỳ đến lúc sinh em bé, và dịch vụ Thai sản theo yêu cầu với những đặc quyền như:
Thăm khám trước sinh:
Dịch vụ trong khi sinh:
Dịch vụ chăm sóc sau sinh:
Các quyền lợi gia tăng:
Ngoài ra, mẹ có thể chọn các dịch vụ ngoài gói (*):
(*) Dịch vụ này được triển khai tại BVĐK Tâm Anh, Hà Nội.
Nội dung | Bảng giá gói thai sản 12 tuần (VNĐ) | |||||
Thai đơn | Thai đôi | Thai ba | ||||
Phòng 1 giường | Phòng 2 giường | Phòng 1 giường | Phòng 2 giường | Phòng 1 giường | Phòng 2 giường | |
Sinh thường | 40,600,000 | 36,540,000 | 52,000,000 | 46,800,000 | 62,000,000 | 55,800,000 |
Sinh mổ lần 1 | 53,800,000 | 51,110,000 | 62,600,000 | 59,470,000 | 73,200,000 | 69,540,000 |
Sinh mổ lần 2 | 57,600,000 | 54,720,000 | 65,400,000 | 62,130,000 | 76,000,000 | 72,200,000 |
Sinh mổ lần 3 | 61,400,000 | 58,330,000 | 71,500,000 | 67,925,000 | 82,700,000 | 78,565,000 |
Nội dung | Bảng giá gói thai sản 22 tuần (VNĐ) | |||||
Thai đơn | Thai đôi | Thai ba | ||||
Phòng 1 giường | Phòng 2 giường | Phòng 1 giường | Phòng 2 giường | Phòng 1 giường | Phòng 2 giường | |
Sinh thường | 36,100,000 | 32,490,000 | 45,900,000 | 41,310,000 | 54,600,000 | 49,140,000 |
Sinh mổ lần 1 | 49,300,000 | 46,835,000 | 56,500,000 | 53,675,000 | 65,900,000 | 62,605,000 |
Sinh mổ lần 2 | 52,300,000 | 49,685,000 | 59,300,000 | 56,335,000 | 68,800,000 | 65,360,000 |
Sinh mổ lần 3 | 56,100,000 | 53,295,000 | 65400,000 | 62,130,000 | 74600,000 | 70,870,000 |
Nội dung | Bảng giá gói thai sản 26 tuần (VNĐ) | |||||
Thai đơn | Thai đôi | Thai ba | ||||
Phòng 1 giường | Phòng 2 giường | Phòng 1 giường | Phòng 2 giường | Phòng 1 giường | Phòng 2 giường | |
Sinh thường | 34,100,000 | 30,690,000 | 42,500,000 | 38,250,000 | 51,300,000 | 46,170,000 |
Sinh mổ lần 1 | 46,300,000 | 43,985,000 | 53,200,000 | 50,540,000 | 62,600,000 | 59,470,000 |
Sinh mổ lần 2 | 49,500,000 | 47,025,000 | 55,900,000 | 53,105,000 | 65,500,000 | 62,225,000 |
Sinh mổ lần 3 | 53,700,000 | 51,015,000 | 61,900,000 | 58,805,000 | 72,300,000 | 68,685,000 |
Nội dung | Bảng giá gói thai sản 32 tuần (VNĐ) | |||||
Thai đơn | Thai đôi | Thai ba | ||||
Phòng 1 giường | Phòng 2 giường | Phòng 1 giường | Phòng 2 giường | Phòng 1 giường | Phòng 2 giường | |
Sinh thường | 32,500,000 | 29,250,000 | 41,800,000 | 37,620,000 | 50,000,000 | 45,000,000 |
Sinh mổ lần 1 | 46,000,000 | 43,700,000 | 52,200,000 | 49,590,000 | 61,500,000 | 58,425,000 |
Sinh mổ lần 2 | 48,900,000 | 46,455,000 | 55,400,000 | 52,630,000 | 64,400,000 | 61,180,000 |
Sinh mổ lần 3 | 52,800,000 | 50,160,000 | 61,500,000 | 58,425,000 | 71,200,000 | 67,640,000 |
Nội dung | Bảng giá gói thai sản 36 tuần (VNĐ) | |||||
Thai đơn | Thai đôi | Thai ba | ||||
Phòng 1 giường | Phòng 2 giường | Phòng 1 giường | Phòng 2 giường | Phòng 1 giường | Phòng 2 giường | |
Sinh thường | 30,200,000 | 27,180,000 | 38,300,000 | 34,470,000 | 45,600,000 | 41,040,000 |
Sinh mổ lần 1 | 43,700,000 | 41,515,000 | 49,200,000 | 46,740,000 | 57,100,000 | 54,245,000 |
Sinh mổ lần 2 | 46,700,000 | 44,365,000 | 51,500,000 | 48,925,000 | 60,100,000 | 57,095,000 |
Sinh mổ lần 3 | 50,500,000 | 47,975,000 | 58,200,000 | 55,290,000 | 67,500,000 | 64,125,000 |
Xem thêm: Gói sinh áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM
Ngoài ra, mẹ có thể chọn Gói thai sản theo yêu cầu với các dịch vụ ngoài gói như: chọn giờ sinh, chọn bác sĩ đỡ sinh… Các dịch vụ này sẽ được thỏa thuận giữa khách hàng và bác sĩ. Trong trường hợp bác sĩ có các lý do bất khả kháng (công tác, đào tạo…), khách hàng sẽ được tư vấn chọn bác sĩ khác.
Để được tư vấn chi tiết về các gói thai sản và dịch vụ chăm sóc thai sản tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, mẹ bầu vui lòng liên hệ:
HỆ THỐNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH