Chương trình đào tạo liên tục có cấp chứng chỉ do Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM tổ chức. Ban Giảng huấn là bác sĩ đầu ngành, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị các bệnh tim mạch.
Điện tâm đồ hay còn gọi là đo điện tim viết tắt là ECG; đây là phương pháp theo dõi hoạt động, tốc độ cũng như nhịp điệu của tim. Khi tim hoạt động, tim co bóp sẽ phát ra các biến thiên của dòng điện; lúc này điện tâm đồ là một đường cong có chức năng ghi lại các biến thiên đó. Thông qua đọc điện tim, ta có thể biết được khả năng tống máu của tim, biết được nhịp điệu và tốc độ của tim.
Với mong muốn góp phần cập nhật các kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sỹ, Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM tổ chức Khóa đào tạo liên tục “Điện tâm đồ cơ bản” với hình thức trực tiếp và trực tuyến qua zoom.
Bác sĩ đa khoa
Kết hợp cả hai hình thức học trực tiếp và trực tuyến
TT | Tên bài | Mục tiêu bài giảng | Số tiết/giờ | ||
Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | |||
01 | KHÁI NIỆM CƠ BẢN ECG | 1. Hiểu về tiêu chuẩn và định nghĩa các thành phần của điện tâm đồ 2. Hiểu về phương thức đọc điện tâm đồ có hệ thống 3. Giới hạn bình thường của các thành phần của điện tâm đồ | 4 | 4 | 0 |
THỰC HÀNH: KHÁI NIỆM CƠ BẢN ECG (PHẦN 1) | 4 | 0 | 4 | ||
THỰC HÀNH: KHÁI NIỆM CƠ BẢN ECG (PHẦN 2) | 4 | 0 | 4 | ||
02 | LỚN NHĨ – LỚN THẤT | 1. Chẩn đoán được lớn tâm nhĩ trái, tâm nhĩ phải và lớn cả 2 nhĩ trên điện tâm đồ. 2. Chẩn đoán được lớn tâm thất trái, tâm thất phải và lớn cả 2 tâm thất trên điện tâm đồ. | 4 | 4 | 0 |
THỰC HÀNH: LỚN NHĨ – LỚN THẤT (PHẦN 1) | 4 | 0 | 4 | ||
THỰC HÀNH: LỚN NHĨ – LỚN THẤT (PHẦN 2) | 4 | 0 | 4 | ||
03 | RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN TRONG THẤT | 1. Trình bày được định nghĩa blốc nhánh phải, blốc nhánh trái, blốc 2 bó và blốc 3 bó 2. Trình bày được tiêu chuẩn chẩn đoán blốc nhánh phải, blốc nhánh trái | 4 | 4 | 0 |
THỰC HÀNH: RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN TRONG THẤT (PHẦN 1) | 4 | 0 | 4 | ||
THỰC HÀNH: RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN TRONG THẤT (PHẦN 2) | 4 | 0 | 4 | ||
04 | SUY ĐỘNG MẠCH VÀNH MẠN | 1. Nhận biết các biểu hiện bất thường của đoạn ST, sóng T, sóng U. 2. Nhận biết được biểu hiện bất thường của khử cục (QRS). 3. Trình bày được tiêu chuẩn chẩn đoán thiếu máu dưới nội mạc | 4 | 4 | 0 |
THỰC HÀNH: SUY ĐỘNG MẠCH VÀNH MẠN (PHẦN 1) | 4 | 0 | 4 | ||
THỰC HÀNH: SUY ĐỘNG MẠCH VÀNH MẠN (PHẦN 2) | 4 | 0 | 4 | ||
05 | NHỒI MÁU CƠ TIM | 1. Hiểu về cơ chế biểu hiện điện tâm đồ của nhồi máu cơ tim cấp 2. Đọc được các biểu hiện NMCT cấp qua các giai đoạn 3. Phân tích biến đổi các sóng điện tâm đồ theo thời gian NMCT cấp. | 4 | 4 | 0 |
THỰC HÀNH: NHỒI MÁU CƠ TIM (PHẦN 1) | 4 | 0 | 4 | ||
THỰC HÀNH: NHỒI MÁU CƠ TIM (PHẦN 2) | 4 | 0 | 4 | ||
06 | BLOCK XOANG NHĨ – BLOCK NHĨ THẤT | 1. Trình bày được giải phẫu và sinh lý của hệ thống tạo và dẫn xung trong tim từ xoang nhĩ đến nút nhĩ thất 2. Chuẩn đoán block xoang nhĩ trên điện tâm đồ 3.Chuẩn đoán block nhĩ thất trên điện tâm đồ 4. Phân biệt các bất thường block dẫn truyền xoang nhĩ -block nhĩ thất với các kiểu loạn nhịp khác | 4 | 4 | 0 |
THỰC HÀNH: BLOCK XOANG NHĨ – BLOCK NHĨ THẤT (PHẦN 1) | 4 | 0 | 4 | ||
THỰC HÀNH: BLOCK XOANG NHĨ – BLOCK NHĨ THẤT (PHẦN 2) | 4 | 0 | 4 | ||
07 | NGOẠI TÂM THU | 1. Nắm được định nghĩa, cơ chế và phân loại ngoại tâm thu 2. Đọc được các loại ngoại tâm thu trên điện tâm đồ 3. Nhận biết các ngoại tâm thu nguy hiểm hoặc khởi kích cơn nhịp nhanh | 4 | 4 | 0 |
THỰC HÀNH: NGOẠI TÂM THU (PHẦN 1) | 4 | 0 | 4 | ||
THỰC HÀNH: NGOẠI TÂM THU (PHẦN 2) | 4 | 0 | 4 | ||
08 | DẪN TRUYỀN LỆCH HƯỚNG | 1. Hiểu được cơ chế của dẫn truyền lệch hướng. 2. Chẩn đoán được dẫn truyền lệch hướng trên điện tâm đồ. | 4 | 4 | 0 |
THỰC HÀNH: DẪN TRUYỀN LỆCH HƯỚNG (PHẦN 1) | 4 | 0 | 4 | ||
THỰC HÀNH: DẪN TRUYỀN LỆCH HƯỚNG (PHẦN 2) | 4 | 0 | 4 | ||
09 | NHỊP NHANH THẤT | 1. Hiểu về các loại loạn nhịp thất 2. Hiểu biết về tiêu chuẩn chẩn đoán các loại nhịp nhanh thất 3. Chẩn đoán được xoắn đỉnh, cuồng thất, rung thất và song tâm thu | 4 | 4 | 0 |
THỰC HÀNH: NHỊP NHANH THẤT (PHẦN 1) | 4 | 0 | 4 | ||
THỰC HÀNH: NHỊP NHANH THẤT (PHẦN 2) | 4 | 0 | 4 | ||
10 | CHẨN ĐOÁN NHỊP NHANH QRS RỘNG HAY DỊ DẠNG | 1. Hiểu về cơ chế của nhịp nhanh QRS rộng 2. Các biện pháp lâm sàng, cận lâm sàng giúp chẩn đoán phân biệt các loại nhịp nhanh QRS rộng 3. Tiêu chuẩn điện tâm đồ giúp chẩn đoán nhịp nhanh QRS rộng | 4 | 4 | 0 |
THỰC HÀNH: CHẨN ĐOÁN NHỊP NHANH QRS RỘNG HAY DỊ DẠNG (PHẦN 1) | 4 | 0 | 4 | ||
THỰC HÀNH: CHẨN ĐOÁN NHỊP NHANH QRS RỘNG HAY DỊ DẠNG (PHẦN 2) | 4 | 0 | 4 | ||
11 | RỐI LOẠN NHỊP DI TRUYỀN | 1. Nhận biết được biểu hiện trên điện tâm đồ của QT dài, QT ngắn. 2. Nhận biết được biểu hiện của tái cực sớm, hội chứng Brugada, Bệnh cơ tim sinh loạn nhịp. 3. Biết được nguyên nhân của các rối loạn nhịp di truyền: QT dài, QT ngắn, tái cực sớm, hội chứng Brugada, Bệnh cơ tim sinh loạn nhịp. | 4 | 4 | 0 |
THỰC HÀNH: RỐI LOẠN NHỊP DI TRUYỀN (PHẦN 1) | 4 | 0 | 4 | ||
THỰC HÀNH: RỐI LOẠN NHỊP DI TRUYỀN (PHẦN 2) | 4 | 0 | 4 | ||
12 | CÁC VẤN ĐỀ KHÁC TRONG ĐIỆN TÂM ĐỒ | 1.Viêm màng ngoài tim cấp 2.Viêm màng ngoài tim co thắt mạn tính. 3.Viêm cơ tim. 4.Bệnh cơ tim dãn nở 5. Thuyên tắc phổi cấp. 6. Tâm phế mạn. 7. Bệnh phổi mạn (Khí phế thủng). 8. Tăng kali máu và hạ kali máu. 9. Tăng canxi và hạ canxi máu. 10. Hạ thân nhiệt. 11. Ngộ độc Digitalis. 12. Tăng áp lực nội sọ | 4 | 4 | 0 |
THỰC HÀNH: CÁC VẤN ĐỀ KHÁC TRONG ĐIỆN TÂM ĐỒ (PHẦN 1) | 4 | 0 | 4 | ||
THỰC HÀNH: CÁC VẤN ĐỀ KHÁC TRONG ĐIỆN TÂM ĐỒ (PHẦN 2) | 4 | 0 | 4 | ||
13 | ĐIỆN TÂM ĐỒ Ở TRẺ EM | 1. Liệt kê các giá trị bình thường của điện tâm đồ theo tuổi. 2. Chẩn đoán được các bất thường lớn nhĩ trên điện tâm đồ trẻ em. 3. Chẩn đoán được các bất thường lớn thất trên điện tâm đồ trẻ em. 4. Chẩn đoán được các rối loạn dẫn truyền trong thất trên điện tâm đồ trẻ em. | 4 | 4 | 0 |
THỰC HÀNH: ĐIỆN TÂM ĐỒ Ở TRẺ EM (PHẦN 1) | 4 | 0 | 4 | ||
THỰC HÀNH: ĐIỆN TÂM ĐỒ Ở TRẺ EM (PHẦN 2) | 4 | 0 | 4 | ||
14 | NHỊP NHANH TRÊN THẤT | 1. Hiều được hệ thống dẫn truyền nhịp bình thường của tim 2. Biết được các loại nhịp nhanh trên thất thường gặp trên lâm sàng. 3. Hiểu được đặc điểm, tính chất và cơ chế của các loạn nhịp nhanh trên thất thường gặp 4. Biết chẩn đoán phân biệt các loại nhịp nhanh trên thất. | 4 | 4 | 0 |
THỰC HÀNH: NHỊP NHANH TRÊN THẤT (PHẦN 1) | 4 | 0 | 4 | ||
THỰC HÀNH: NHỊP NHANH TRÊN THẤT (PHẦN 2) | 4 | 0 | 4 | ||
15 | ÔN TẬP | Tổng kết và nhắc lại những kiến thức quan trọng đã học | 12 | 12 | 0 |
16 | THI CUỐI KHÓA | Lý thuyết & thực hành
| 2 | 2 | |
2 | 0 | 2 | |||
TỔNG CỘNG | 184 | 70 | 114 |
Giảng viên cơ hữu
Trợ giảng cơ hữu
Chứng chỉ đào tạo y khoa liên tục “Điện tâm đồ cơ bản” do Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh cấp.
Tải mẫu tại đây: https://docs.google.com/document/d/1FnnhUwtcJqa0i8PI4ma8TfbgCwaTkPfs/edit?usp=sharing&ouid=104067995005187239034&rtpof=true&sd=true
Nhận hồ sơ
Học phí: 5.000.000 đồng/ học viên (Năm triệu đồng chẵn)
Lưu ý:
Nếu sau khi đóng học phí và nộp hồ sơ, học viên không thể sắp xếp tham dự khóa học, vui lòng thông báo cho Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học trước 3 ngày so với lịch khai giảng để được hỗ trợ chuyển hoàn học phí đã đóng. Sau thời gian nói trên hoặc khi khóa học đã bắt đầu, học viên không được hoàn tiền vì bất kỳ lý do gì.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh. ĐT 0283 997 6276, Bấm Ext: 1662. Hotline: 0968.166.645. Website: tamanhhospital.vn.
Để cập nhật tin tức về các Hội thảo, Khóa học mới và xem lại các Hội thảo đã diễn ra của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, kính mời quý Đồng nghiệp:
Theo dõi Fanpage và kênh Youtube của Trung tâm Đào tạo & Nghiên cứu khoa học: https://bit.ly/youtubeTTDT-BVTA
Tham gia nhóm Zalo của Trung tâm: https://zalo.me/g/uyckxd174
HỆ THỐNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH